Výstavy
JCh. And I am Here Diandra
Český Junior Šampion
Rok 2008:
| datum | výstava | známka | rozhodčí | třída | konk. |
| 13.1. | NVP Olomouc | VD2 | Tibor Havelka (SK) | otevřená | 2 |
Rok 2007:
21.7. NVP Mladá Boleslav - splnil podmínky - Český Junior Šampion
| datum | výstava | známka | rozhodčí | třída | konk. |
| 17.11. | MVP Praha | V3 | Marie Marušková | mezi | 4 |
| 6.10. | MVP České Budějovice | V1, CAC | Libuše Ubrová | mezi | 1 |
| 22.9. | KlV KCHBO Pohořelice | V3 | Päivi Eerola (Finsko) | mezi | 3 |
| 8.9. | NVP Brno | V1, CAC | Milan Krinke | mezi | 1 |
| 26.8. | MVP Innsbruck (A) | V1, Jugendbester | Ing. Jaroslav Matyáš (SK) | mladých | 1 |
| 25.8. | NVP Innsbruck (A) | V1 | Rag. Enrico Adinolfi (I) | mladých | 2 |
| 21.7. | NVP Mladá Boleslav | V1, CAJC | Eva Hájková | mladých | 4 |
| 3.6. | Spec. výstava KCHBO | V4 | Paul Lawless (IE) | mladých | 11 |
| 2.6. | Kl. výstava KCHBO | V1, CAJC, Nejlepší mladý plemene | Leslie Sorensen (USA) | mladých | 13 |
| 19.5. | MVP Litoměřice | V2 | Jadwiga Niciewicz (PL) | mladých | 4 |
| 21.4. | MVP České Budějovice | V1, CAJC | Tibor Havelka (SK) | mladých | 4 |
| 14.4. | NVP Ostrava | VD3 | Miroslav Václavík | mladých | 3 |
| 27.1. | MVP Trenčín (SK) | V1, CAJC | Gabriela Ridarčíková (SK) | mladých | 4 |
Rok 2006:
V roce 2006 se Grek zúčastnil pouze jediné výstavy. Ještě plně pod křídly své chovatelky vyrazili spolu s dalšími na ASCA výstavu pořádanou v Holandsku 16.7.2006.
Grek nastoupil do neoficiální třídy štěňat 2 - 4 měsíce a získal 2. místo, přestože byl nejmladší.![]()
Rozhodčí: Gary Hawley (USA)
Více se o této výpravě můžete dočíst zde.