Výstavy

JCh., Ch., Kl.Ch. Abbo Mladá Živa
Slovenský šampion krásy mladých
Český Junior šampion
Šampion České Republiky
Klubový šampion KCHBO
Rok 2007:
2.6. Kl. v. KCHBO Mladá Boleslav - splnil podmínky - Šampion České Republiky
| datum | výstava | známka | rozhodčí |
| 22.9. | KlV KCHBO Pohořelice | V1, CAC | Päivi Eerola (Finsko) |
| 3.6. | Spec. výstava KCHBO | VD2 | Paul Lawless (IE) |
| 2.6. | Kl. výstava KCHBO | V2, rCAC | Leslie Sorensen (USA) |
| 14.4. | NVP Ostrava (CZ) | VD1 | Miroslav Václavík |
| 27.1. | MVP Trenčín (SK) | VD2 | MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK) |
Rok 2006:
30.9. Kl.v. KCHBO Prostějov - splnil podmínky - Klubový šampion KCHBO
| datum | výstava | známka | rozhodčí |
| 18.11. | MVP Praha | V1, CAC, resCACIB | Antonín Mudra |
| 30.9. | KV KCHBO Prostějov | V1, CAC, ČKŠ | Myriam Vermeire (B) |
| 10.6. | KV KCHBO Ml. Boleslav | V1, CAC, ČKŠ, BIS red | Hans Reinders (N) |
| 29.4. | MVP Praha | V1, CAC | RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc |
| 18.3. | CVP Nitracanis (SK) | V1 | Petr Řehánek |
| 11.2. | MVP Brno | V1 | Olga Dolejšová |
| 28.1. | MVP Trenčín (SK) | V1 | Tibor Havelka (SK) |
| 14.1. | NVP Olomouc | V1, CAC | Antonín Mudra |
Rok 2005:
8.5. NVP B. Bystrica - splnil podmínky - Slovenský šampion krásy mladých
21.5. MVP Litoměřice - splnil podmínky - Český Junioršampion
| datum | výstava | známka | rozhodčí |
| 5.11. | MVP Nitra (SK) | V2, resCAC | Harsányi Péter (H) |
| 11.9. | Krajská VP Dolní Benešov | V1, VT, KV | PhDr. Vladimír Mojžíš |
| 2.7. | MVP Intercanis Brno | VD | Burk Hermann (D) |
| 3.6. | EVP Tulln (A) | VD | Rainer Vuorinen (FIN) |
| 28.5. | KV KCHBO Ml. Boleslav | V2 | Miroslaw Redlicki (PL) |
| 29.5. | SV KCHBO Ml. Boleslav | V2 | Anders Lyrholm (SWE) |
| 22.5. | KWPR Bytom (PL) | VD | Anna Kochan (PL) |
| 21.5. | MVP Litoměřice | V1, CAJC | Ing. Jaroslav Matyáš (SK) |
| 8.5. | NVP Banská Bystrica (SK) | V1, CAJC, VSM | MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK) |
| 30.5. | MVP Praha | V2 | M. Václavík |
| 23.4. | MVP České Budějovice | V2 | PhDr. Vladimír Mojžíš |
| 20.3. | X MWPR Katowice (Pl) | V1, CAJC | Hans Wiblishauser (D) |
| 19.3. | NVP Ostrava | V1, CAJC | Ing. Jančík Leoš |
| 12.3. | CVP Nitra (SK) | V1, CAJC | MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK) |
| 12.2. | MVP Brno | V1, CAJC | Ing. Jaroslav Matyáš (SK) |
29.1. | MVP Trenčín (SK) | V1, CAJC | Jadwiga Niciewicz (PL) |
Rok 2004:
Abbova výstavní kariéra začala na Mezinárodní výstavě v Nitře, 6.11.2004, kde nastoupil do třídy dorostu a získal od p. rozhodčího Józsefa Zeidla z Maďarska známku VN1.